Резак роликовый РеалИСТ MF-28, А4, 320 мм
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 320 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 10 |
| Бренд | РеалИСТ |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 13034
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 318 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 10 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 1.0 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3016 /13016
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 330 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 10 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 1 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3116/13116, B4, 398 мм, 5/7 лист
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 398 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 7 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 0,7 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 13033
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 450 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 10 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 1.0 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3216/13216
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 460 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 7 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 0,7 |
| Рабочая глубина стола | 210 мм |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3018 /13018
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 360 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 15 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 1.5 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3919/13919
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 480 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 15 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 1,5 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3020/13020
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 670 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 12 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 1.2 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3021/13021
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 960 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 10 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 1 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3022/13022
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 1300 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 7 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 0,7 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3026/13026
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 1500 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 7 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 0,7 |
Характеристики
Резак роликовый KW-triO 3027/13027
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 2000 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 5 |
| Бренд | KW-triO |
| Высота стопы, мм | 0,5 |
Характеристики
Резак для пенокартона PingDa M-001, 1000мм
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 1000 мм |
| Бренд | PingDa |
| Высота стопы, мм | 5 |
Характеристики
Резак роликовый BW-480
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 10000 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 1 |
| Бренд | Boway |
Характеристики
Резак для пенокартона PingDa M-002, 1500мм
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 1500 мм |
| Бренд | PingDa |
| Высота стопы, мм | 5 |
Характеристики
Резак роликовый JIELISI/Bulros 909-5
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 310 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 5 |
| Бренд | BULROS |
| Высота стопы, мм | 0,5 |
Характеристики
1 100 ₽/шт
Варианты цен
1 100 ₽/шт
Подписаться
Резак роликовый Office Kit Roll cut A4 (3 в 1)
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 360 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 3 |
| Бренд | Office Kit |
| Привод ножа | ручной |
Характеристики
1 299 ₽/шт
Варианты цен
1 299 ₽/шт
Подписаться
Резак роликовый Bulros HD-GA3
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 440 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 8 |
| Бренд | BULROS |
Характеристики
1 490 ₽/шт
Варианты цен
1 490 ₽/шт
Подписаться
Резак роликовый JIELISI/Bulros 949-1
| Тип резака | роликовый |
| Длина реза | 450 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 8 |
| Бренд | BULROS |
Характеристики
1 600 ₽/шт
Варианты цен
1 600 ₽/шт
Подписаться
