Резак сабельный KW-triO 13035
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 220 мм |
Число листов, 70г/м2 | 6 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 0,6 |
Рабочая глубина стола | 145 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13300
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 306 мм |
Число листов, 70г/м2 | 7 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 0,7 |
Рабочая глубина стола | 150 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13400
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 343 мм |
Число листов, 70г/м2 | 10 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13038
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 320 мм |
Число листов, 70г/м2 | 10 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,0 |
Рабочая глубина стола | 175 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3921/13921
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 335 мм |
Число листов, 70г/м2 | 10 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13036
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 320 мм |
Число листов, 70г/м2 | 10 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1.0 |
Рабочая глубина стола | 175 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3911/13911
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 385 мм |
Число листов, 70г/м2 | 10 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Рабочая глубина стола | 255 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13037
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 460 мм |
Число листов, 70г/м2 | 10 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,0 |
Рабочая глубина стола | 175 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3914/13914
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 440 мм |
Число листов, 70г/м2 | 10 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13500
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 330 мм |
Число листов, 70г/м2 | 20 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 2,0 |
Рабочая глубина стола | 460 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3925/13925
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 310 мм |
Число листов, 70г/м2 | 15 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,5 |
Рабочая глубина стола | 270 мм |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3023/13023
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 310 мм |
Число листов, 70г/м2 | 20 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 2,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3912/13912
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 335 мм |
Число листов, 70г/м2 | 20 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 2,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3916/13916
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 392 мм |
Число листов, 70г/м2 | 15 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,5 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13502
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 430 мм |
Число листов, 70г/м2 | 20 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 2,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3024/13024
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 392 мм |
Число листов, 70г/м2 | 20 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 2,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3902/13902
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 448 мм |
Число листов, 70г/м2 | 15 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 1,5 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 3025/13025
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 448 мм |
Число листов, 70г/м2 | 20 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Высота стопы, мм | 2 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13040
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 360 мм |
Число листов, 70г/м2 | 40 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | автоматический |
Высота стопы, мм | 4,0 |
Характеристики
Резак сабельный KW-triO 13042
Тип резака | сабельный |
Длина реза | 460 мм |
Число листов, 70г/м2 | 40 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | автоматический |
Высота стопы, мм | 4,0 |
Характеристики