Резак гильотинный KW-triO 3948/13948
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 360 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 50 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | автоматический |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 5 |
Характеристики
Резак гильотинный YG-868A3 Yunguang
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 430 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 350 |
| Бренд | Yunguang |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 35 |
| Рабочая глубина стола | 400 мм |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3943/13943
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 370 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 150 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 15 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3947/13947
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 430 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 200 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 20 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3942/13942
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 430 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 400 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 40 |
Характеристики
Резак для бумаги KW-triO 3941/13941
| Точность позиционирования | 0,5 мм |
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 430 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 550 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | механический |
| Привод ножа | механический |
| Привод затла | механический |
| Высота стопы, мм | 55 |
| Рабочая глубина стола | 405 мм |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3941/13941
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 430 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 550 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 55 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3946/13946
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 430 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 600 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 60 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3971/13971
| Минимальная глубина реза, мм | 25 |
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 475 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 800 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | ручной |
| Высота стопы, мм | 80 |
| Рабочая глубина стола | 485 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 4606B, программируемый
| Тип резака | электрический |
| Длина реза | 460 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 600 |
| Бренд | BindTec |
| Прижим стопы | электрический |
| Привод ножа | электрический |
| Привод затла | электрический |
| Электрический привод | есть |
| Высота стопы, мм | 60 |
| Рабочая глубина стола | 460 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 4908B, программируемый
| Тип резака | электрический |
| Длина реза | 490 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 650 |
| Бренд | BindTec |
| Прижим стопы | электрический |
| Привод ножа | электрический |
| Привод затла | электрический |
| Электрический привод | есть |
| Высота стопы, мм | 65 |
| Рабочая глубина стола | 490 мм |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3952/13952
| Тип резака | электрический |
| Длина реза | 430 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 450 |
| Бренд | KW-triO |
| Прижим стопы | ручной |
| Привод ножа | электрический |
| Высота стопы, мм | 45 |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 5399Z гидравлический
| Точность позиционирования | 0,2 мм |
| Тип резака | гидравлический |
| Длина реза | 530 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 900 |
| Бренд | BindTec |
| Прижим стопы | гидравлический |
| Привод ножа | гидравлический |
| Привод затла | электрический |
| Высота стопы, мм | 90 |
| Рабочая глубина стола | 530 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 6810Z гидравлический
| Точность позиционирования | 0,2 мм |
| Тип резака | гидравлический |
| Длина реза | 680 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 900 |
| Бренд | BindTec |
| Прижим стопы | гидравлический |
| Привод ножа | гидравлический |
| Привод затла | электрический |
| Электрический привод | есть |
| Высота стопы, мм | 90 |
| Рабочая глубина стола | 680 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 7208 гидравлический
| Точность позиционирования | 0,2 мм |
| Тип резака | гидравлический |
| Длина реза | 720 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 800 |
| Бренд | BindTec |
| Прижим стопы | гидравлический |
| Программирование реза | - 99 программ по 30 позиций реза после ножа, - 1 программа повторяющихся резов на три размера, - полноценный калькулятор (посчитал, нажал ввод, затл отодвинулся на это значение) |
| Привод ножа | гидравлический |
| Привод затла | электрический |
| Высота стопы, мм | 80 |
| Рабочая глубина стола | 720 мм |
Характеристики
Резак механический гильотинный Bulros 320
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 370 мм |
| Бренд | BULROS |
| Прижим стопы | механический |
| Привод ножа | механический |
| Привод затла | механический |
| Высота стопы, мм | 40 мм |
| Рабочая глубина стола | 320 мм |
Характеристики
24 500 ₽/шт
Варианты цен
24 500 ₽/шт
Подписаться
Резак механический гильотинный Bulros 320 A
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 370 мм |
| Бренд | BULROS |
| Прижим стопы | механический |
| Привод ножа | механический |
| Привод затла | механический |
| Высота стопы, мм | 40 мм |
| Рабочая глубина стола | 320 мм |
Характеристики
28 100 ₽/шт
Варианты цен
28 100 ₽/шт
Подписаться
Резак гильотинный IDEAL 3005
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 300 мм |
| Число листов, 70г/м2 | 55 |
| Бренд | IDEAL |
| Прижим стопы | автоматический |
| Привод ножа | ручной |
| Привод затла | ручной |
| Рабочая глубина стола | 300 мм |
Характеристики
44 995 ₽/шт
Варианты цен
44 995 ₽/шт
Подписаться
Резак электрический гильотинный Bulros 320 Vplus
| Тип резака | электрический |
| Длина реза | 370 мм |
| Бренд | BULROS |
| Прижим стопы | автоматический |
| Привод ножа | электрический |
| Привод затла | механический |
| Высота стопы, мм | 30 мм |
| Рабочая глубина стола | 320 мм |
Характеристики
66 100 ₽/шт
Варианты цен
66 100 ₽/шт
Подписаться
Резак механический гильотинный Bulros 430 A
| Тип резака | механический |
| Длина реза | 430 мм |
| Бренд | BULROS |
| Прижим стопы | механический |
| Привод ножа | механический |
| Привод затла | механический |
| Высота стопы, мм | 60 мм |
| Рабочая глубина стола | 520 мм |
Характеристики
67 500 ₽/шт
Варианты цен
67 500 ₽/шт
Подписаться
