Резак гильотинный KW-triO 3948/13948
Тип резака | механический |
Длина реза | 360 мм |
Число листов, 70г/м2 | 50 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | автоматический |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 5 |
Характеристики
Резак гильотинный YG-868A3 Yunguang
Тип резака | механический |
Длина реза | 430 мм |
Число листов, 70г/м2 | 350 |
Бренд | Yunguang |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 35 |
Рабочая глубина стола | 400 мм |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3943/13943
Тип резака | механический |
Длина реза | 370 мм |
Число листов, 70г/м2 | 150 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 15 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3947/13947
Тип резака | механический |
Длина реза | 430 мм |
Число листов, 70г/м2 | 200 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 20 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3942/13942
Тип резака | механический |
Длина реза | 430 мм |
Число листов, 70г/м2 | 400 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 40 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3941/13941
Тип резака | механический |
Длина реза | 430 мм |
Число листов, 70г/м2 | 550 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 55 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3946/13946
Тип резака | механический |
Длина реза | 430 мм |
Число листов, 70г/м2 | 600 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 60 |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3971/13971
Минимальная глубина реза, мм | 25 |
Тип резака | механический |
Длина реза | 475 мм |
Число листов, 70г/м2 | 800 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | ручной |
Высота стопы, мм | 80 |
Рабочая глубина стола | 485 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 4606B, программируемый
Тип резака | электрический |
Длина реза | 460 мм |
Число листов, 70г/м2 | 600 |
Бренд | BindTec |
Прижим стопы | электрический |
Привод ножа | электрический |
Привод затла | электрический |
Электрический привод | есть |
Высота стопы, мм | 60 |
Рабочая глубина стола | 460 мм |
Характеристики
Резак гильотинный Boway BW-4606
Минимальная глубина реза, мм | 30 |
Точность позиционирования | 0,3 мм |
Тип резака | электрический |
Длина реза | 460 мм |
Число листов, 70г/м2 | 550 |
Бренд | Boway |
Прижим стопы | электрический |
Программирование реза | - 80 программ по 80 позиций реза после ножа, - 80 программ по 80 позиций реза перед ножом, - 1 программа повторяющихся резов на 80 позиций, - функция автоматической работы по программе |
Привод ножа | электрический |
Привод затла | электрический |
Высота стопы, мм | 55 |
Рабочая глубина стола | 460 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 4908B, программируемый
Тип резака | электрический |
Длина реза | 490 мм |
Число листов, 70г/м2 | 650 |
Бренд | BindTec |
Прижим стопы | электрический |
Привод ножа | электрический |
Привод затла | электрический |
Электрический привод | есть |
Высота стопы, мм | 65 |
Рабочая глубина стола | 490 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BW-4608
Тип резака | электрический |
Длина реза | 460 мм |
Число листов, 70г/м2 | 700 |
Бренд | Boway |
Прижим стопы | электрический |
Привод ножа | электрический |
Привод затла | электрический |
Электрический привод | есть |
Высота стопы, мм | 70 |
Рабочая глубина стола | 490 мм |
Характеристики
Резак гильотинный KW-triO 3952/13952
Тип резака | электрический |
Длина реза | 430 мм |
Число листов, 70г/м2 | 450 |
Бренд | KW-triO |
Прижим стопы | ручной |
Привод ножа | электрический |
Высота стопы, мм | 45 |
Характеристики
Резак гильотинный Boway BW-4908 V9
Тип резака | электрический |
Длина реза | 490 мм |
Число листов, 70г/м2 | 750 |
Бренд | Boway |
Прижим стопы | электрический |
Привод ножа | электрический |
Привод затла | электрический |
Высота стопы, мм | 75 мм |
Рабочая глубина стола | 490 мм |
Характеристики
Резак гильотинный FRONT E520T
Тип резака | электрический |
Длина реза | 520 мм |
Число листов, 70г/м2 | 650 |
Бренд | FRONT |
Прижим стопы | электрический |
Привод ножа | электрический |
Привод затла | электрический |
Высота стопы, мм | 65 |
Рабочая глубина стола | 520 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BW-R5210 V8.5
Тип резака | гидравлический |
Длина реза | 520 мм |
Число листов, 70г/м2 | 950 |
Бренд | Boway |
Прижим стопы | гидравлический |
Привод ножа | гидравлический |
Привод затла | электрический |
Высота стопы, мм | 95 мм |
Рабочая глубина стола | 520 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 5399Z гидравлический
Точность позиционирования | 0,2 мм |
Тип резака | гидравлический |
Длина реза | 530 мм |
Число листов, 70г/м2 | 900 |
Бренд | BindTec |
Прижим стопы | гидравлический |
Привод ножа | гидравлический |
Привод затла | электрический |
Высота стопы, мм | 90 |
Рабочая глубина стола | 530 мм |
Характеристики
Резак гильотинный BW-R5210 V9 гидравлический
Точность позиционирования | 0,2 мм |
Тип резака | гидравлический |
Длина реза | 520 мм |
Число листов, 70г/м2 | 950 |
Бренд | Boway |
Прижим стопы | гидравлический |
Привод ножа | гидравлический, макс. давление 8 mPA (оптимум 4-6 mPA) |
Привод затла | электрический |
Высота стопы, мм | 95 |
Характеристики
Резак гильотинный BindTec 6810Z гидравлический
Точность позиционирования | 0,2 мм |
Тип резака | гидравлический |
Длина реза | 680 мм |
Число листов, 70г/м2 | 900 |
Бренд | BindTec |
Прижим стопы | гидравлический |
Привод ножа | гидравлический |
Привод затла | электрический |
Электрический привод | есть |
Высота стопы, мм | 90 |
Рабочая глубина стола | 680 мм |
Характеристики
Резак гильотинный Boway BW-R6710 V9
Тип резака | гидравлический |
Длина реза | 670 мм |
Число листов, 70г/м2 | 950 |
Бренд | Boway |
Прижим стопы | гидравлический |
Привод ножа | гидравлический |
Привод затла | электрический |
Высота стопы, мм | 95 мм |
Рабочая глубина стола | 670 мм |
Характеристики